
Программа лояльности
«Jet Points»
—
Мотивационная программа лояльности.
Получайте дополнительные бонусы за использование всех услуг компаний
Что такое программа лояльности «Jet Points»
Компания TPS ценит каждого абонента за долголетнее сотрудничество и у каждого абонента есть возможность получить за это сотрудничество, действительно настоящие бонусы и подарки.Вы произвели абонентскую плату за свой тарифный план? Приобрели дополнительный интернет-пакет? Активировали какую либо услугу?
Теперь каждый успешный платеж будет начислять на ваш специальный баланс бонусные баллы «Jet Points»
Коэффициент
бонусов
бонусов
Моментальное
зачисление
зачисление
Удобство
в использовании
в использовании
Экономия
средств
средств
На что вы можете потратить «Jet Points»
Как начать использовать «Jet Points»
Быть абонентом компании
в активном статусе
в активном статусе
Просто производить
оплату за услуги
оплату за услуги
Получать бонусы
за каждый платеж
за каждый платеж
Общее условия программы лояльности
1. Общие условия:1.1. Услуга распространяется только на абонентов ООО «Texnoprosistem» - физических лиц, договора которых содержат услугу Интернет с любым тарифным планом, за исключением физических лиц, использующих тарифные планы, предназначенные для юридических лиц;
1.2. В момент, когда биллинг провайдера производит любое денежное списание с баланса абонента, данному абоненту автоматически производится начисление бонусных баллов"Jet Points".
1.3. Накопленные баллы "Jet Points" не могут быть переданы другому абоненту;
Подробнее
1.4. При расторжении абонентом договора с компанией, накопленные баллы JP не компенсируются клиенту в форме денежных выплат, а также каким-либо другим способом. Накопленные баллы не сохраняются в системе;
1.5. Количество накопленных баллов JetPoints выводится в персональном кабинете абонента на главной странице;
1.6. При покупке услуг с оплатой в баллах JetPoints в персональном кабинете выводится стоимость дополнительных услуг в валюте и эквивалент стоимости в баллах JP;
2. Условия начислений баллов Jet Points:
2.1. После запуска программы лояльности, списанные с лицевого счета абонента суммы, конвертируются в баллы JP. Конвертации в баллы JP подлежат следующие типы списаний:
2.1.1. Списание абонентской платы по тарифному плану абонента
2.1.2. Покупка услуги "Интернет-пакеты"
2.1.3. Заказ услуги "Резерв порта"
2.1.4. Покупка услуги "Ночной драйв"
2.1.5. Покупка услуги "Турбо кнопка"
2.1.6. Покупка услуги "Полный драйв"
2.1.7. Покупка услуги "Выходной драйв"
2.1.8. Плата за подключение, повторное подключение
2.1.9. Списание за использование трафика сверх лимита тарифа
2.1.10. Плата за настройку модема
2.1.11. Будущие коммерческие услуги.
3.1. Все имеющиеся у абонента Jet Points он может использовать для произведения оплаты существующих услуг компании, в частности:
- Интернет-пакеты
- Дополнительные услуги
- Будущие коммерческие услуги
Услуга "Турбо кнопка" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Услуга "Ночной Драйв" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Услуга "Полный Драйв" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Услуга "Выходной Драйв" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Услуга "Интернет-пакеты" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Услуга "Полный Драйв" для абонентов подключеных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Услуга "Выходной Драйв" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Услуга "Ночной Драйв" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Услуга "Турбо кнопка" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
1.5. Количество накопленных баллов JetPoints выводится в персональном кабинете абонента на главной странице;
1.6. При покупке услуг с оплатой в баллах JetPoints в персональном кабинете выводится стоимость дополнительных услуг в валюте и эквивалент стоимости в баллах JP;
2. Условия начислений баллов Jet Points:
2.1. После запуска программы лояльности, списанные с лицевого счета абонента суммы, конвертируются в баллы JP. Конвертации в баллы JP подлежат следующие типы списаний:
2.1.1. Списание абонентской платы по тарифному плану абонента
2.1.2. Покупка услуги "Интернет-пакеты"
2.1.3. Заказ услуги "Резерв порта"
2.1.4. Покупка услуги "Ночной драйв"
2.1.5. Покупка услуги "Турбо кнопка"
2.1.6. Покупка услуги "Полный драйв"
2.1.7. Покупка услуги "Выходной драйв"
2.1.8. Плата за подключение, повторное подключение
2.1.9. Списание за использование трафика сверх лимита тарифа
2.1.10. Плата за настройку модема
2.1.11. Будущие коммерческие услуги.
3.1. Все имеющиеся у абонента Jet Points он может использовать для произведения оплаты существующих услуг компании, в частности:
- Интернет-пакеты
- Дополнительные услуги
- Будущие коммерческие услуги
Условия дополнительных услуг в рамках программы лояльности:
Для абонентов ADSL
Услуга "Интернет-пакеты" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльностиИнтернет-пакет | Скорость Интернет Кбит/с | Скорость Tas-IX Кбит/с | Скорость TPS Кбит/с | Количество Мбайт | Стоимость (Jet Points) | Срок (дней) |
Jet Set - JP 450 | 1024 | 2048 | 2048 | 450 | 2 000 | 30 |
Jet Set - JP 850 | 1024 | 2048 | 2048 | 850 | 3 500 | 30 |
Jet Set - JP 1800 | 1024 | 2048 | 2048 | 1 800 | 7 000 | 30 |
Jet Set - JP 2700 | 1024 | 2048 | 2048 | 2 700 | 12 000 | 30 |
Jet Set - JP 4800 | 1024 | 2048 | 2048 | 4 800 | 17 000 | 30 |
Jet Set - JP 8000 | 1024 | 2048 | 2048 | 8 000 | 25 000 | 30 |
Jet Set - JP 500 | 2048 | 2048 | 2048 | 500 | 2 500 | 30 |
Jet Set - JP 900 | 2048 | 2048 | 2048 | 900 | 4 000 | 30 |
Jet Set - JP 1900 | 2048 | 2048 | 2048 | 1 900 | 7 500 | 30 |
Jet Set - JP 2800 | 2048 | 2048 | 2048 | 2 800 | 12 500 | 30 |
Jet Set - JP 4900 | 2048 | 2048 | 2048 | 4 900 | 17 500 | 30 |
Jet Set - JP 8100 | 2048 | 2048 | 2048 | 8 100 | 25 500 | 30 |
Услуга "Турбо кнопка" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет, Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с | Скорость TPS Мбит/с | Стоимость (Jet Points) | Срок (дней) |
Turbo button JP "2" | 2 | 2 | 2 | 5 400 | 2 |
Turbo button JP "3" | 2 | 2 | 2 | 9 000 | 3 |
Turbo button JP "4" | 2 | 2 | 2 | 14 400 | 4 |
Turbo button JP "6" | 2 | 2 | 2 | 21 600 | 6 |
Turbo button JP "8" | 2 | 2 | 2 | 28 800 | 8 |
Услуга "Ночной Драйв" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет, Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с | Скорость TPS Мбит/с | Время использования | Стоимость (Jet Points) |
Night Drive JP | 1 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 1 300 |
Night Drive JP 2 | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 2 600 |
Night Drive JP 2 + | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 20:00 - 10:00 | 3 900 |
Night Drive JP 2.5 | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 2 600 |
Night Drive JP 2.5 + | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 20:00 - 10:00 | 3 900 |
Услуга "Полный Драйв" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет, Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с | Скорость TPS Мбит/с | Время использования | Стоимость (Jet Points) |
Full Drive 1x1 | 1 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 1 сутки | 6 500 |
Full Drive 2x1 | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 1 сутки | 11 700 |
Full Drive 1x2 | 1 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 суток | 12 000 |
Full Drive 2x2 | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 суток | 23 000 |
Full Drive 1x3 | 1 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 3 суток | 19 000 |
Full Drive 2x3 | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 3 суток | 34 000 |
Full Drive 2.5x1 | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 1 сутки | 11 700 |
Full Drive 2.5x2 | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 2 суток | 23 000 |
Full Drive 2.5x3 | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 3 суток | 34 000 |
Услуга "Выходной Драйв" для абонентов подключенных по технологии ADSL в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет, Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с | Скорость TPS Мбит/с | Время использования | Стоимость (Jet Points) |
Weekend Drive JP 1 | 1 Мбит/с | 1 Мбит/с | 1 Мбит/с | Суббота с 00:00 по 01:59 понедельника (50 часов) | 7 500 |
Weekend Drive JP 2 | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | 2 Мбит/с | Суббота с 00:00 по 01:59 понедельника (50 часов) | 13 500 |
Weekend Drive JP 2.5 | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | 2.5 Мбит/с | Суббота с 00:00 по 01:59 понедельника (50 часов) | 7 500 |
Для абонентов FTTB
Услуга "Интернет-пакеты" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Интернет-пакеты | Скорость Интернет Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с (до) | Скорость TPS Мбит/с (до) | Срок (дней) | Количество мегабайт | Стоимость (JP) |
Jet Set Fiber 840 | 2 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 840 | 3900 |
Jet Set Fiber 1440 | 2 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1440 | 6500 |
Jet Set Fiber 3000 | 2 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 3000 | 13 000 |
Jet Set Fiber 4800 | 2 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 4800 | 19500 |
Jet Set Fiber 6600 | 2 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 6600 | 26000 |
Jet Set Fiber 12000 | 2 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 12000 | 32500 |
Jet Set Fiber 910 | 3 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 910 | 4200 |
Jet Set Fiber 1560 | 3 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1560 | 7000 |
Jet Set Fiber 3250 | 3 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 3250 | 14000 |
Jet Set Fiber 5200 | 3 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 5200 | 21000 |
Jet Set Fiber 7150 | 3 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 7150 | 28000 |
Jet Set Fiber 13000 | 3 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 13000 | 35000 |
Jet Set Fiber 980 | 4 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 980 | 4500 |
Jet Set Fiber 1680 | 4 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1680 | 7500 |
Jet Set Fiber 3500 | 4 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 3500 | 15000 |
Jet Set Fiber 5600 | 4 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 5600 | 22500 |
Jet Set Fiber 7700 | 4 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 7700 | 30000 |
Jet Set Fiber 14000 | 4 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 14000 | 37500 |
Jet Set Fiber 1050 | 6 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1050 | 4800 |
Jet Set Fiber 1800 | 6 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1800 | 8000 |
Jet Set Fiber 3750 | 6 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 3750 | 16000 |
Jet Set Fiber 6000 | 6 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 6000 | 24000 |
Jet Set Fiber 8250 | 6 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 8250 | 32000 |
Jet Set Fiber 15 000 | 6 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 15000 | 40000 |
Jet Set Fiber 1120 | 8 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1120 | 5100 |
Jet Set Fiber 1920 | 8 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1920 | 8500 |
Jet Set Fiber 4000 | 8 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 4000 | 17000 |
Jet Set Fiber 6400 | 8 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 6400 | 25500 |
Jet Set Fiber 8800 | 8 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 8800 | 34000 |
Jet Set Fiber 16 000 | 8 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 16000 | 42500 |
Jet Set Fiber 1190 | 10 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 1190 | 5400 |
Jet Set Fiber 2040 | 10 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 2040 | 9000 |
Jet Set Fiber 4250 | 10 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 4250 | 18000 |
Jet Set Fiber 6800 | 10 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 6800 | 27000 |
Jet Set Fiber 9350 | 10 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 9350 | 36000 |
Jet Set Fiber 17 000 | 10 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 30 | 17000 | 45000 |
Услуга "Полный Драйв" для абонентов подключеных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с (до) | Скорость TPS Мбит/с (до) | Время использования | Стоимость (JP) |
Full Drive Fiber JP 1 | 1 Мбит/с | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 сутки | 3 900 |
Full Drive Fiber JP 2 | 2 Мбит/c | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 сутки | 6 500 |
Full Drive Fiber JP 4 | 4 Мбит/c | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 сутки | 9 100 |
Full Drive Fiber JP 5 | 5 Мбит/c | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 сутки | 11 700 |
Full Drive Fiber JP 8 | 8 Мбит/c | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 сутки | 15 600 |
Full Drive Fiber JP 10 | 10 Мбит/c | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 сутки | 19 500 |
Услуга "Выходной Драйв" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с (до) | Скорость TPS Мбит/с (до) | Время использования | Стоимость (JP) |
Weekend Drive Fiber JP1 | 1 Мбит/с | 50 Мбит/c | 100 Мбит/с | Суббота с 00:00 до понедельника 01:59 (50 часов) | 4 500 |
Weekend Drive Fiber JP2 | 2 Мбит/с | 50 Мбит/c | 100 Мбит/с | Суббота с 00:00 до понедельника 01:59 (50 часов) | 7 500 |
Weekend Drive Fiber JP4 | 4 Мбит/с | 50 Мбит/c | 100 Мбит/с | Суббота с 00:00 до понедельника 01:59 (50 часов) | 10 500 |
Weekend Drive Fiber JP5 | 5 Мбит/с | 50 Мбит/c | 100 Мбит/с | Суббота с 00:00 до понедельника 01:59 (50 часов) | 13 500 |
Weekend Drive Fiber JP8 | 8 Мбит/с | 50 Мбит/c | 100 Мбит/с | Суббота с 00:00 до понедельника 01:59 (50 часов) | 18 000 |
Weekend Drive Fiber JP10 | 10 Мбит/с | 50 Мбит/c | 100 Мбит/с | Суббота с 00:00 до понедельника 01:59 (50 часов) | 22 500 |
Услуга "Ночной Драйв" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с (до) | Скорость TPS Мбит/с (до) | Время использования | Стоимость (JP) |
Night Drive Fiber JP 1 | 1 | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 1 300 |
Night Drive Fiber JP 2 | 2 | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 2 600 |
Night Drive Fiber JP 4 | 4 | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 3 900 |
Night Drive Fiber JP 5 | 5 | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 5 200 |
Night Drive Fiber JP 8 | 8 | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 6 500 |
Night Drive Fiber JP 10 | 10 | 50 Мбит/с | 100 Мбит/с | 00:00 - 10:00 | 7 800 |
Услуга "Турбо кнопка" для абонентов подключенных по технологии FTTB в рамках программы лояльности
Название услуги | Скорость Интернет Мбит/с | Скорость Tas-IX Мбит/с (до) | Скорость TPS Мбит/с (до) | Срок часов | Стоимость (JP) | Стоимость услуги (Сум) |
Daily Turbo JP "2" | 2 | 50 Мбит/с | до 100 Мбит/с | 25 | 1700 | 84,20 |
Daily Turbo JP "5" | 5 | 50 Мбит/с | до 100 Мбит/с | 25 | 4800 | 210,50 |
Daily Turbo JP "7" | 7 | 50 Мбит/с | до 100 Мбит/с | 25 | 7500 | 336,80 |